Новые проекты международных ИТ стандартов, поступившие на рассмотрение в ТК-22 с 11 по 20 февраля 2026 г.
24.02.2026
Новые проекты международных ИТ стандартов, поступившие на рассмотрение в ТК-22 с 11 по 20 февраля 2026 г.
| № | Наименование проекта ИТ стандарта на русском | Наименование проекта ИТ стандарта в оригинале |
|
|
Информационные технологии |
|
| 1 | Информационные технологии — Использование данных в умных городах — Часть 3: Измерение, оценка и отчетность | Information technology — Data use in smart cities — Part 3: Measurement, evaluation and reporting |
|
|
Идентификационные карты и устройства идентификации личности |
|
| 1 | Карты и устройства безопасности для идентификации личности — Основные элементы управления идентификацией с помощью мобильных устройств — Часть 3: Протоколы и сервисы для этапа установки и выдачи | Cards and security devices for personal identification — Building blocks for identity management via mobile devices — Part 3: Protocols and services for installation and issuing phase |
|
|
Кодированное представление видео/аудио, мультимедийной и гипермедийной информации |
|
| 1 | Информационные технологии — Кодированное представление иммерсивных медиа — Часть 5: Визуальное объемное кодирование на основе видео (V3C) и сжатие облака точек на основе видео (V-PCC) — Поправка 1: V-PCC для гауссовых пятен | Information technology — Coded representation of immersive media — Part 5: Visual volumetric video-based coding (V3C) and video-based point cloud compression (V-PCC) — Amendment 1: V-PCC for gaussian splats |
| 2 | Информационные технологии — Доверие к JPEG — Часть 3: Водяные знаки для медиаактивов | Information technology — JPEG Trust — Part 3: Media asset watermarking |
| 3 | Информационные технологии — Высокоэффективное кодирование и доставка медиаконтента в гетерогенных средах — Часть 12: Формат файлов изображений — Поправка 2: Формат файлов изображений с низкими накладными расходами | Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 12: Image File Format — Amendment 2: Low-overhead image file format |
| 4 | Информационные технологии — Кодированное представление иммерсивных медиа — Часть 29: Динамическое кодирование сетки на основе видео (V-DMC) | Information technology — Coded representation of immersive media — Part 29: Video-based dynamic mesh coding (V-DMC) |
| 5 | Информационные технологии — Кодированное представление иммерсивных медиа — Часть 5: Визуальное объемное кодирование на основе видео (V3C) и сжатие облака точек на основе видео (V-PCC) | Information technology — Coded representation of immersive media — Part 5: Visual volumetric video-based coding (V3C) and video-based point cloud compression (V-PCC) |
|
|
Искусственный интеллект |
|
| 1 | Информационные технологии — Искусственный интеллект — Обзор синтетических данных в контексте систем ИИ | Information technology — Artificial intelligence — Overview of synthetic data in the context of AI systems |
| 2 | Искусственный интеллект — Функциональная безопасность и системы ИИ — Часть 1: Требования | Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — Part 1: Requirements |
| 3 | Искусственный интеллект — Функциональная безопасность и системы ИИ — Часть 2: Рекомендации | Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — Part 2: Guidance |
| 4 | Искусственный интеллект — Функциональная безопасность и системы ИИ — Часть 3: Примеры применения | Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — Part 3: Examples of application |
|
|
Телекоммуникации и обмен информацией между системами |
|
| 1 | Телекоммуникации и обмен информацией между системами — Интерфейс и протокол ближней связи (NFCIP-1) — Методы тестирования радиочастотного интерфейса | Telecommunications and information exchange between systems — Near Field Communication Interface and Protocol (NFCIP-1) — RF interface test methods |
|
|
Системная и программная инженерия |
|
| 1 | Системная и программная инженерия — Процессы жизненного цикла — Разработка требований | Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering |
| 2 | Системная и программная инженерия — Требования к качеству и оценка систем и программного обеспечения (SQuaRE) — Часть 2: Словарь | Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Part 2: Vocabulary |
| 3 | Информационные технологии — Оценка процессов — Модель оценки процессов тестирования программного обеспечения | Information technology — Process assessment — Process assessment model for software testing |
| 4 | Программная и системная инженерия — Инструменты и методы для структуры зрелости продуктовой линейки | Software and systems engineering — Tools and methods for product line maturity framework |
| 5 | Программная и системная инженерия — Инструменты и методы для структуры продуктовой линейки | Software and systems engineering — Tools and methods for product line texture |









